Понедельник, 1 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Математика | Кайзер Е. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Кайзер Е. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Физика | Ущеко С. П. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Иностранный язык | Юдина Л. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Иностранный язык | Юдина Л. В. |
Вторник, 2 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Физика | Ущеко С. П. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Белоусова М. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Физика | Ущеко С. П. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Аналитическая химия | Гудыма Т. С. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Аналитическая химия | Гудыма Т. С. |
Среда, 3 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Средства и методы измерений | Прямушко В. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Средства и методы измерений | Прямушко В. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Электротехника и электроника | Ущеко С. П. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Органическая химия | Злобин М. Ю. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Органическая химия | Злобин М. Ю. |
Четверг, 4 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Обществознание | Негодина Е. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Обществознание | Негодина Е. А. |
Пятница, 5 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–9:20 | 8:30–9:20 | | Электротехника и электроника | Ущеко С. П. |
29:30–10:20 | 9:30–10:20 | | Электротехника и электроника | Ущеко С. П. |
310:30–11:20 | 10:30–11:20 | | Литература | Богданова О. П. |
411:30–12:20 | 11:30–12:20 | | Литература | Богданова О. П. |
Суббота, 6 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Физика | Мирошниченко Д. П. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Физика | Мирошниченко Д. П. |
Понедельник, 22 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Метрология, стандартизация и сертификация | Ромасько С. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Метрология, стандартизация и сертификация | Ромасько С. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Метрология, стандартизация и сертификация | Ромасько С. В. |
Вторник, 23 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Метрология, стандартизация и сертификация | Ромасько С. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Метрология, стандартизация и сертификация | Ромасько С. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Метрология, стандартизация и сертификация | Ромасько С. В. |
Четверг, 25 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Электротехника и электроника | Ущеко С. П. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Электротехника и электроника | Ущеко С. П. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Электротехника и электроника | Ущеко С. П. |
Суббота, 27 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Физика | Ущеко С. П. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Физика | Ущеко С. П. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Физика | Ущеко С. П. |