Понедельник, 17 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Кураторский час | Шустов М. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Безопасность жизнедеятельности | Шустов М. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Безопасность жизнедеятельности | Шустов М. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Безопасность жизнедеятельности | Шевчук В. К. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Безопасность жизнедеятельности | Шевчук В. К. |
Вторник, 18 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Математика | Речицкая О. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Речицкая О. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Безопасность жизнедеятельности | Шевчук В. К. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Безопасность жизнедеятельности | Шевчук В. К. |
Среда, 19 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Математика | Речицкая О. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Речицкая О. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Математика | Речицкая О. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Основы анализа бухгалтерской отчётности | Гребенщикова И. Д. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Технология анализа, оценки и учёта результатов контроля качества | Ромасько С. В. |
Пятница, 21 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Безопасность жизнедеятельности | Шевчук В. К. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Безопасность жизнедеятельности | Шевчук В. К. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | История | Кущак И. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Управление твёрдыми отходами, твёрдыми бытовыми отходами и радиоактивными отходами к/п | Борзенков А. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Промышленная экология, промышленная радиоэкология | Борзенков А. В. |
Суббота, 22 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Безопасность жизнедеятельности | Шустов М. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Введение в специальность | Ларина Н. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Безопасность жизнедеятельности | Шустов М. С. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Безопасность жизнедеятельности | Шустов М. С. |
Понедельник, 22 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
Вторник, 23 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
Среда, 24 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | ЭКЗАМЕН. Элементы высшей математики | Речицкая О. С. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | ЭКЗАМЕН. Элементы высшей математики | Речицкая О. С. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | ЭКЗАМЕН. Элементы высшей математики | Речицкая О. С. |
Четверг, 25 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
Пятница, 26 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |