Понедельник, 15 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Разработка программных модулей | Соломенный Ю. Ю. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Соломенный Ю. Ю. |
Вторник, 16 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Проектирование и разработка веб-приложений | Стюфляев С. И. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Учебная практика (Ознакомительная) | Здерева В. Э. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Учебная практика (Ознакомительная) | Здерева В. Э. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Технология разработки и защиты базы данных | Якименко В. А. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Технология разработки и защиты базы данных | Якименко В. А. |
Среда, 17 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Информатика | Буянов М. Д. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Соломенный Ю. Ю. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Разработка программных модулей | Соломенный Ю. Ю. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Соломенный Ю. Ю. |
Четверг, 18 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Мауль И. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Мауль И. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Мауль И. В. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Разработка программных модулей | Соломенный Ю. Ю. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Соломенный Ю. Ю. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Соломенный Ю. Ю. |
Пятница, 19 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Здерева В. Э. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Здерева В. Э. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Соломенный Ю. Ю. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Системное программирование | Соломенный Ю. Ю. |
Понедельник, 22 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Веб-дизайн | Стюфляев С. И. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Веб-дизайн | Стюфляев С. И. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Технология разработки и защиты базы данных | Лобко А. С. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Веб-дизайн | Стюфляев С. И. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Веб-дизайн | Стюфляев С. И. |
Среда, 24 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Разработка программных модулей | Соломенный Ю. Ю. |
Четверг, 25 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
Пятница, 26 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
Суббота, 27 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
Понедельник, 29 июня |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Технология разработки и защиты базы данных | Якименко В. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Технология разработки и защиты базы данных | Якименко В. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Технология разработки и защиты базы данных | Якименко В. А. |
Среда, 1 июля |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Технология разработки и защиты базы данных | Воробьев А. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Технология разработки и защиты базы данных | Воробьев А. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Технология разработки и защиты базы данных | Воробьев А. А. |