Понедельник, 13 апреля |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Биология | Фархетдинова Ю. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Биология | Фархетдинова Ю. В. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
Вторник, 14 апреля |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Неорганическая химия | Кухарская А. Ю. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Учебная практика (Технический анализ) | Докучиц Е. В., Михалина Т. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Учебная практика (Технический анализ) | Докучиц Е. В., Михалина Т. В. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Учебная практика (Технический анализ) | Докучиц Е. В., Михалина Т. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Учебная практика (Технический анализ) | Докучиц Е. В., Михалина Т. В. |
Среда, 15 апреля |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Неорганическая химия | Кухарская А. Ю. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Учебная практика (Технический анализ) | Докучиц Е. В., Михалина Т. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Учебная практика (Технический анализ) | Докучиц Е. В., Михалина Т. В. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Учебная практика (Технический анализ) | Докучиц Е. В., Михалина Т. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Учебная практика (Технический анализ) | Докучиц Е. В., Михалина Т. В. |
Четверг, 16 апреля |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
Пятница, 17 апреля |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |
Суббота, 18 апреля |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |