Понедельник, 24 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Разговоры о важном | Четырко Е. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Организация учёта и контроля обращения с отходами | Буянова М. Д. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Очистные сооружения | Буянова М. Д. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов к/п | Ларина Т. В. |
Вторник, 25 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Общая и неорганическая химия | Докучиц Е. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Общая и неорганическая химия | Докучиц Е. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Общая и неорганическая химия | Докучиц Е. В. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Общая и неорганическая химия | Докучиц Е. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Мокеров А. С. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Мокеров А. С. |
Четверг, 27 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ДО (Лаборант-микробиолог). Биохимия | Букина А. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ДО (Лаборант-микробиолог). Биохимия | Букина А. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Биология | Головина Т. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Биология | Головина Т. А. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
Пятница, 28 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Аналитическая химия | Ган Ю. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Аналитическая химия | Ган Ю. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Основы автоматизации технологических процессов | Мирсияпов М. Р. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Основы автоматизации технологических процессов | Мирсияпов М. Р. |
Суббота, 29 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Ларина Т. В. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Ларина Т. В. |
Понедельник, 1 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Общая и неорганическая химия | Анищук Н. Г. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Общая и неорганическая химия | Петухова Е. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Введение в специальность | Букина А. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов к/п | Ларина Т. В. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов к/п | Ларина Т. В. |
Вторник, 2 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Общая и неорганическая химия | Докучиц Е. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Общая и неорганическая химия | Докучиц Е. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Общая и неорганическая химия | Докучиц Е. В. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Общая и неорганическая химия | Докучиц Е. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Мокеров А. С. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Мокеров А. С. |
Среда, 3 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Аналитическая химия | Ган Ю. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Аналитическая химия | Ган Ю. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Аналитическая химия | Ган Ю. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Аналитическая химия | Ган Ю. А. |
Четверг, 4 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ДО (Лаборант-микробиолог). Биохимия | Букина А. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ДО (Лаборант-микробиолог). Биохимия | Букина А. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Ларина Т. В. |
Пятница, 5 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Общая и неорганическая химия | Петухова Е. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Основы микробиологического и биохимического контроля биологически активных веществ | Фархетдинова Ю. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Основы микробиологического и биохимического контроля биологически активных веществ | Фархетдинова Ю. В. |
Суббота, 6 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | КОНСУЛЬТАЦИЯ К ЭКЗАМЕНУ. Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Мокеров А. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | КОНСУЛЬТАЦИЯ К ЭКЗАМЕНУ. Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Мокеров А. С. |
Суббота, 13 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Мокеров А. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Мокеров А. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Мокеров А. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | КОНСУЛЬТАЦИЯ К ЭКЗАМЕНУ. Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Мокеров А. С. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | КОНСУЛЬТАЦИЯ К ЭКЗАМЕНУ. Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Мокеров А. С. |
Вторник, 23 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Общая и неорганическая химия | Докучиц Е. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Общая и неорганическая химия | Докучиц Е. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Общая и неорганическая химия | Докучиц Е. В. |
Среда, 24 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Органическая химия | Ган Ю. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Органическая химия | Ган Ю. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Органическая химия | Ган Ю. А. |
Пятница, 26 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | ЭКЗАМЕН. Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | ЭКЗАМЕН. Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | ЭКЗАМЕН. Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |
Суббота, 27 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Физическая и коллоидная химия | Проценко Р. С. |