Понедельник, 24 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Разговоры о важном | Евсюкова О. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Речицкая О. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Элементы высшей математики | Речицкая О. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Очистные сооружения | Буянова М. Д. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Очистные сооружения | Буянова М. Д. |
Вторник, 25 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Метрология, стандартизация и сертификация | Казанцева Н. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Речицкая О. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Математика | Речицкая О. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Менеджмент качества | Колочева В. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Порядок работы с технической документацией | Колочева В. В. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Порядок работы с технической документацией | Колочева В. В. |
Среда, 26 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Элементы высшей математики | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Математика | Жмако О. А. |
Четверг, 27 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Математика | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Математика | Жмако О. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Метрология, стандартизация и сертификация | Ромасько С. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Метрология, стандартизация и сертификация | Ромасько С. В. |
Пятница, 28 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Элементы высшей математики | Речицкая О. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Речицкая О. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Математика | Речицкая О. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Основы микробиологического и биохимического контроля биологически активных веществ | Фархетдинова Ю. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Основы микробиологического и биохимического контроля биологически активных веществ | Фархетдинова Ю. В. |
Суббота, 29 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Русский язык | Богданова О. П. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Русский язык | Богданова О. П. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Математика | Белоусова М. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Математика | Белоусова М. А. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Математика | Белоусова М. А. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Математика | Белоусова М. А. |
Понедельник, 1 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Разговоры о важном | Евсюкова О. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Основы финансовой грамотности | Воронова О. И. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | История | Кущак И. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Основы биохимии и микробиологии | Косьянова С. А. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Метрология, стандартизация и сертификация | Ромасько С. В. |
Вторник, 2 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Математика | Речицкая О. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Менеджмент качества | Колочева В. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Порядок работы с технической документацией | Колочева В. В. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Порядок работы с технической документацией | Колочева В. В. |
Среда, 3 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Элементы высшей математики | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Математика | Жмако О. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | История | Негодина Е. А. |
Четверг, 4 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Речицкая О. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Математика | Речицкая О. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | История | Негодина Е. А. |
Пятница, 5 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Основы экономики | Бондарева С. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Основы экономики | Бондарева С. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Аудит | Бондарева С. А. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Аудит | Бондарева С. А. |
Понедельник, 22 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
Вторник, 23 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
Среда, 24 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
Четверг, 25 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
Пятница, 26 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Белоусова М. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Белоусова М. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Белоусова М. А. |
Суббота, 27 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Белоусова М. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Белоусова М. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Белоусова М. А. |