Понедельник, 17 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Речицкая О. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Элементы высшей математики | Речицкая О. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Бюджетирование на предприятии | Гребенщикова И. Д. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Основы анализа бухгалтерской отчётности | Гребенщикова И. Д. |
Вторник, 18 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Очистные сооружения | Буянова М. Д. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Очистные сооружения | Буянова М. Д. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Организация учёта и контроля обращения с отходами к/п | Буянова М. Д. |
Среда, 19 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Математика | Жмако О. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Организация и проведение производственного экологического контроля | Ткачук О. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Организация и проведение производственного экологического контроля | Ткачук О. В. |
Четверг, 20 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Элементы высшей математики | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля к/п | Прямушко В. В. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля | Прямушко В. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля к/п | Прямушко В. В. |
Пятница, 21 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Элементы высшей математики | Речицкая О. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Речицкая О. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Математика | Речицкая О. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | История | Негодина Е. А. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Основы обслуживания и эксплуатации оборудования биохимического производства | Васильева Т. И. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Основы обслуживания и эксплуатации оборудования биохимического производства | Васильева Т. И. |
Суббота, 22 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Русский язык | Богданова О. П. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Русский язык | Богданова О. П. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Математика | Белоусова М. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Математика | Белоусова М. А. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Математика | Белоусова М. А. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Математика | Белоусова М. А. |
Понедельник, 22 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
Вторник, 23 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
Среда, 24 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
Четверг, 25 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Жмако О. А. |
Пятница, 26 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Белоусова М. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Белоусова М. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Белоусова М. А. |
Суббота, 27 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Белоусова М. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Белоусова М. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Белоусова М. А. |