Понедельник, 14 октября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
Вторник, 15 октября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Технологическое оборудование и коммуникации (Детали машин) | Речицкий С. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Технологическое оборудование и коммуникации (Детали машин) | Речицкий С. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Технологическое оборудование и коммуникации (Детали машин) | Речицкий С. В. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Технологическое оборудование и коммуникации (Детали машин) | Речицкий С. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Промышленная экология, промышленная радиоэкология | Борзенков А. В. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Промышленная экология, промышленная радиоэкология | Борзенков А. В. |
Среда, 16 октября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
Четверг, 17 октября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Основы алгоритмизации и программирования | Голубь Е. Ф. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Основы алгоритмизации и программирования | Голубь Е. Ф. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Основы алгоритмизации и программирования | Голубь Е. Ф. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Основы управления персоналом | Воронова О. И. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Системное программирование | Соломенный Ю. Ю. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Системное программирование | Соломенный Ю. Ю. |
Пятница, 18 октября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Учебная практика (Разработка базы данных) | Якименко В. А. |
Суббота, 19 октября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Экологические основы природопользования | Ларина Н. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Информационное обеспечение природоохранной деятельности | Ларина Н. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Информационное обеспечение природоохранной деятельности | Ларина Н. В. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Экологическая экспертиза, экологический аудит | Ларина Н. В. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Экологическая экспертиза, экологический аудит | Ларина Н. В. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Очистные сооружения | Ларина Н. В. |