Пятница, 8 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | История | Голиков Ю. И. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | История | Голиков Ю. И. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | История | Голиков Ю. И. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | История России | Голиков Ю. И. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | История | Голиков Ю. И. |
Суббота, 9 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | История | Голиков Ю. И. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | История | Голиков Ю. И. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | История | Голиков Ю. И. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | История | Голиков Ю. И. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | История | Голиков Ю. И. |
Понедельник, 11 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | История | Голиков Ю. И. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | История | Голиков Ю. И. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | История | Голиков Ю. И. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | История | Голиков Ю. И. |
Вторник, 12 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Элементы высшей математики | Хуснидинова А. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Математика | Хуснидинова А. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Математика | Хуснидинова А. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Теоретические основы химической технологии | Быкова Е. С. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Теоретические основы химической технологии | Быкова Е. С. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Теоретические основы химической технологии | Быкова Е. С. |
Среда, 13 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Природопользование и охрана окружающей среды | Морозов С. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Природопользование и охрана окружающей среды | Морозов С. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | История | Голиков Ю. И. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Охрана труда | Петренко М. В. |
Четверг, 14 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Метрология, стандартизация и сертификация | Ромасько С. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | История | Голиков Ю. И. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | История | Голиков Ю. И. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | История | Голиков Ю. И. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | История | Голиков Ю. И. |
Понедельник, 18 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Хуснидинова А. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Хуснидинова А. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Хуснидинова А. С. |
Вторник, 19 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. История | Негодина Е. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. История | Негодина Е. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. История | Негодина Е. А. |
Среда, 20 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Природопользование и охрана окружающей среды | Морозов С. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Природопользование и охрана окружающей среды | Морозов С. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Природопользование и охрана окружающей среды | Морозов С. В. |
Четверг, 21 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Хуснидинова А. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Хуснидинова А. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Хуснидинова А. С. |
Пятница, 22 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Хуснидинова А. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Хуснидинова А. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Хуснидинова А. С. |
Суббота, 23 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Хуснидинова А. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Хуснидинова А. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Хуснидинова А. С. |