Пятница, 8 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Экономика организации | Гребенщикова И. Д. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Документационное обеспечение управления | Гребенщикова И. Д. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Процессы и аппараты | Петров Р. В. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Процессы и аппараты | Петров Р. В. |
Суббота, 9 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Технология составления бухгалтерской отчётности | Шкапа М. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Технология составления бухгалтерской отчётности | Шкапа М. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Управление структурным подразделением | Шкапа М. С. |
Понедельник, 11 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Основы экономики | Гребенщикова И. Д. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Основы экономики | Гребенщикова И. Д. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Основы анализа бухгалтерской отчётности | Гребенщикова И. Д. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Основы анализа бухгалтерской отчётности | Гребенщикова И. Д. |
Вторник, 12 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Экономика организации | Гребенщикова И. Д. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Документационное обеспечение управления | Гребенщикова И. Д. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Основы экономики | Гребенщикова И. Д. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Технология составления бухгалтерской отчётности | Шкапа М. С. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | 1С: Бухгалтерия 1 п/г | Шкапа М. С. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | 1С: Бухгалтерия 1 п/г | Шкапа М. С. |
Среда, 13 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Информатика | Голубь Е. Ф. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Информатика 2 п/г | Голубь Е. Ф. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Русский язык и культура речи | Макарова Д. Е. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Архитектура аппаратных средств | Вострикова А. П. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Инженерная графика 1 п/г | Вострикова А. П. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Архитектура аппаратных средств | Вострикова А. П. |
Четверг, 14 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Иностранный язык | Василенко О. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Технология составления бухгалтерской отчётности | Шкапа М. С. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | 1С: Бухгалтерия 2 п/г | Шкапа М. С. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | 1С: Бухгалтерия 2 п/г | Шкапа М. С. |
Понедельник, 18 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Основы бухгалтерского учёта | Милосердова И. Г. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Основы бухгалтерского учёта | Милосердова И. Г. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Основы бухгалтерского учёта | Милосердова И. Г. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | КОНСУЛЬТАЦИЯ К ЭКЗАМЕНУ. Физика | Белоусова М. А. |
Вторник, 19 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | КОНСУЛЬТАЦИЯ К ЭКЗАМЕНУ. Физика | Белоусова М. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | КОНСУЛЬТАЦИЯ К ЭКЗАМЕНУ. Физика | Белоусова М. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | КОНСУЛЬТАЦИЯ К ЭКЗАМЕНУ. Физика | Белоусова М. А. |
Среда, 20 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Физика | Белоусова М. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Физика | Белоусова М. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Физика | Белоусова М. А. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | КОНСУЛЬТАЦИЯ К ЭКЗАМЕНУ. Физика | Белоусова М. А. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | КОНСУЛЬТАЦИЯ К ЭКЗАМЕНУ. Физика | Белоусова М. А. |
Пятница, 22 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Организация производственной деятельности | Бондарева С. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Организация производственной деятельности | Бондарева С. А. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Организация производственной деятельности | Бондарева С. А. |
Понедельник, 22 января |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами | Шкапа М. С. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами | Шкапа М. С. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами | Шкапа М. С. |
Среда, 24 января |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | 1С: Бухгалтерия | Шкапа М. С. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | 1С: Бухгалтерия | Шкапа М. С. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | 1С: Бухгалтерия | Шкапа М. С. |