Понедельник, 18 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Разговоры о важном | Оболкина В. А. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Мониторинг загрязнения окружающей природной среды к/п | Смирнова А. Ю. |
Вторник, 19 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Инженерная графика | Заушицын А. Ф. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний | Жангужинова О. Ю. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Инженерный дизайн и прототипирование | Заушицын А. Ф. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Инженерная графика | Заушицын А. Ф. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Метрология, стандартизация и сертификация | Дмитриенко Т. А. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Инженерный дизайн и прототипирование | Заушицын А. Ф. |
Среда, 20 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Инженерная графика | Заушицын А. Ф. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Якименко В. А. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Инженерная графика | Заушицын А. Ф. |
Четверг, 21 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
29:30–10:20 | 9:30–10:20 | | История | Негодина Е. А. |
310:30–11:20 | 10:30–11:20 | | Инженерная графика | Заушицын А. Ф. |
411:30–12:20 | 11:30–12:20 | | Психология общения | Солоп Т. В. |
512:30–13:20 | 12:30–13:20 | | Инженерная графика | Заушицын А. Ф. |
Пятница, 22 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | Основы проектирования баз данных | Голубь Е. Ф. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | Основы проектирования баз данных | Голубь Е. Ф. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Голубь Е. Ф. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Порядок работы с технической документацией | Колочева В. В. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Менеджмент качества | Колочева В. В. |
Суббота, 23 ноября |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | География | Чучкова И. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | География | Чучкова И. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | Биология | Чучкова И. С. |
414:25–16:00 | 14:25–16:00 | | Биология | Чучкова И. С. |
516:10–17:45 | 16:10–17:45 | | Биология | Чучкова И. С. |
617:55–19:30 | 17:55–19:30 | | Биология | Чучкова И. С. |
Понедельник, 23 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Метрология, стандартизация и сертификация | Ромасько С. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Метрология, стандартизация и сертификация | Ромасько С. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Метрология, стандартизация и сертификация | Ромасько С. В. |
Среда, 25 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Русский язык | Макарова Д. Е. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Русский язык | Макарова Д. Е. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Русский язык | Макарова Д. Е. |
Четверг, 26 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Математика | Речицкая О. С. |
Пятница, 27 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Русский язык | Макарова Д. Е. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Русский язык | Макарова Д. Е. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Русский язык | Макарова Д. Е. |
Суббота, 28 декабря |
| Время | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
18:30–10:05 | 8:30–10:05 | | ЭКЗАМЕН. Процессы и аппараты | Петров Р. В. |
210:15–11:50 | 10:15–11:50 | | ЭКЗАМЕН. Процессы и аппараты | Петров Р. В. |
312:20–13:55 | 12:20–13:55 | | ЭКЗАМЕН. Процессы и аппараты | Петров Р. В. |