Понедельник, 12 января, 1, 8:30–10:05 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Основы философии | Бондаренко О. А. |
| 303 | | Основы анализа данных | Гусев С. В. |
| 305 | | Инженерная графика | Кротов М. В. |
| 307 | | Операционные системы и среды | Новоселова И. В. |
| 309 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
Понедельник, 12 января, 2, 10:15–11:50 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Проектирование и разработка интерфейсов пользователя | Мауль И. В. |
| 303 | | Основы анализа данных | Гусев С. В. |
| 305 | | Инженерная графика | Кротов М. В. |
| 307 | | Операционные системы и среды | Новоселова И. В. |
| 309 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
Понедельник, 12 января, 3, 12:20–13:55 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Технология разработки программного обеспечения | Мауль И. В. |
| 303 | | Основы анализа данных | Гусев С. В. |
| 305 | | Информатика | Кротов М. В. |
| 307 | | Операционные системы и среды | Новоселова И. В. |
Понедельник, 12 января, 4, 14:25–16:00 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Системное программирование | Мауль И. В. |
| 303 | | Основы анализа данных | Гусев С. В. |
| 305 | | Информатика | Кротов М. В. |
| 307 | | Тестирование информационных систем | Здерева В. Э. |
| 309 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Соломенный Ю. Ю. |
Понедельник, 12 января, 5, 16:10–17:45 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Информационные технологии | Чубрикова О. В. |
| 303 | | Основы анализа данных | Гусев С. В. |
| 307 | | Технология разработки программного обеспечения | Здерева В. Э. |
| 309 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Соломенный Ю. Ю. |
Понедельник, 12 января, 6, 17:55–19:30 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Информационные технологии | Чубрикова О. В. |
| 309 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Соломенный Ю. Ю. |
Вторник, 13 января, 1, 8:30–10:05 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Информатика | Буянов М. Д. |
| 303 | | Основы анализа данных | Гусев С. В. |
| 305 | | Учебная практика (Ознакомительная) | Здерева В. Э. |
| 307 | | Операционные системы и среды | Новоселова И. В. |
| 309 | | Информатика | Лобко А. С. |
Вторник, 13 января, 2, 10:15–11:50 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Информатика | Буянов М. Д. |
| 303 | | Основы анализа данных | Гусев С. В. |
| 305 | | Учебная практика (Ознакомительная) | Здерева В. Э. |
| 307 | | Математическое моделирование | Новоселова И. В. |
| 309 | | Информатика | Лобко А. С. |
Вторник, 13 января, 3, 12:20–13:55 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Основы изготовления оснастки | Заушицын А. Ф. |
| 303 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Мауль И. В. |
| 305 | | Учебная практика (Ознакомительная) | Здерева В. Э. |
| 307 | | Операционные системы и среды | Новоселова И. В. |
| 309 | | Информатика | Буянов М. Д. |
Вторник, 13 января, 4, 14:25–16:00 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Материаловедение | Заушицын А. Ф. |
| 303 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Мауль И. В. |
| 305 | | Инженерная графика | Кротов М. В. |
| 307 | | Информационные технологии | Чубрикова О. В. |
| 309 | | Разработка программных модулей к/п | Соломенный Ю. Ю. |
Вторник, 13 января, 5, 16:10–17:45 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Основы изготовления оснастки | Заушицын А. Ф. |
| 303 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Мауль И. В. |
| 307 | | Информационные технологии | Чубрикова О. В. |
| 309 | | Системное программирование | Соломенный Ю. Ю. |
Вторник, 13 января, 6, 17:55–19:30 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Основы изготовления оснастки | Заушицын А. Ф. |
| 303 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Мауль И. В. |
| 307 | | Информационные технологии | Чубрикова О. В. |
| 309 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Соломенный Ю. Ю. |
Среда, 14 января, 1, 8:30–10:05 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
| 303 | | Иностранный язык | Ульянова О. В. |
| 305 | | Информатика | Буянов М. Д. |
| 309 | | Информатика | Лобко А. С. |
Среда, 14 января, 2, 10:15–11:50 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
| 303 | | Информатика | Кротов М. В. |
| 305 | | Информатика | Буянов М. Д. |
| 307 | | Организация и методы осуществления продаж | Четырко Е. В. |
| 309 | | Информатика | Лобко А. С. |
Среда, 14 января, 3, 12:20–13:55 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
| 303 | | Информатика | Кротов М. В. |
| 305 | | Информатика | Буянов М. Д. |
| 309 | | Прикладная геодезия и экологическое картографирование | Буянова М. Д. |
Среда, 14 января, 4, 14:25–16:00 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 303 | | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Кротов М. В. |
| 305 | | Графический дизайн и мультимедиа | Стюфляев С. И. |
| 309 | | Разработка программных модулей к/п | Соломенный Ю. Ю. |
Среда, 14 января, 5, 16:10–17:45 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
| 303 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Здерева В. Э. |
| 305 | | Графический дизайн и мультимедиа | Стюфляев С. И. |
| 309 | | Системное программирование | Соломенный Ю. Ю. |
Среда, 14 января, 6, 17:55–19:30 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
| 303 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Здерева В. Э. |
| 309 | | Разработка программных модулей к/п | Соломенный Ю. Ю. |
Четверг, 15 января, 1, 8:30–10:05 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Инженерная графика | Заушицын А. Ф. |
| 303 | | Основы анализа данных | Гусев С. В. |
| 305 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
| 307 | | Математическое моделирование | Новоселова И. В. |
Четверг, 15 января, 2, 10:15–11:50 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Инженерная графика | Заушицын А. Ф. |
| 303 | | Инструментальные средства программного обеспечения | Гусев С. В. |
| 305 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
| 307 | | Математическое моделирование | Новоселова И. В. |
| 309 | | Процессы и аппараты к/п | Жидкова Е. В. |
Четверг, 15 января, 3, 12:20–13:55 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Информатика | Буянов М. Д. |
| 303 | | Инструментальные средства программного обеспечения | Гусев С. В. |
| 305 | | Графический дизайн и мультимедиа | Стюфляев С. И. |
| 307 | | Математическое моделирование | Новоселова И. В. |
| 309 | | Разработка программных модулей к/п | Соломенный Ю. Ю. |
Четверг, 15 января, 4, 14:25–16:00 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
| 303 | | Инструментальные средства программного обеспечения | Гусев С. В. |
| 305 | | Графический дизайн и мультимедиа | Стюфляев С. И. |
| 307 | | Основы проектирования баз данных | Мауль И. В. |
| 309 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Соломенный Ю. Ю. |
Четверг, 15 января, 5, 16:10–17:45 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
| 303 | | Информационные технологии | Чубрикова О. В. |
| 305 | | Графический дизайн и мультимедиа | Стюфляев С. И. |
| 307 | | Технология разработки программного обеспечения | Мауль И. В. |
| 309 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Соломенный Ю. Ю. |
Четверг, 15 января, 6, 17:55–19:30 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 303 | | Информационные технологии | Чубрикова О. В. |
| 305 | | Графический дизайн и мультимедиа | Стюфляев С. И. |
| 309 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Соломенный Ю. Ю. |
Пятница, 16 января, 1, 8:30–10:05 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Кротов М. В. |
| 307 | | Математическое моделирование | Новоселова И. В. |
| 309 | | Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
Пятница, 16 января, 2, 10:15–11:50 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Кротов М. В. |
| 303 | | Основы анализа данных | Гусев С. В. |
| 305 | | Информатика | Лобко А. С. |
| 307 | | Математическое моделирование | Новоселова И. В. |
| 309 | | Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
Пятница, 16 января, 3, 12:20–13:55 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Метеорология | Смирнова А. Ю. |
| 303 | | Инструментальные средства программного обеспечения | Гусев С. В. |
| 305 | | Информатика | Лобко А. С. |
| 307 | | Информатика | Буянов М. Д. |
| 309 | | Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
Пятница, 16 января, 4, 14:25–16:00 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Веб-дизайн | Стюфляев С. И. |
| 303 | | Тестирование информационных систем | Здерева В. Э. |
| 305 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Мауль И. В. |
| 307 | | Информатика | Буянов М. Д. |
| 309 | | Основы проектирования баз данных | Якименко В. А. |
Пятница, 16 января, 5, 16:10–17:45 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Основы проектирования предприятий отрасли | Заушицын А. Ф. |
| 303 | | Тестирование информационных систем | Здерева В. Э. |
| 305 | | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Мауль И. В. |
| 307 | | Технология разработки и защиты базы данных | Лобко А. С. |
| 309 | | Веб-дизайн | Стюфляев С. И. |
Пятница, 16 января, 6, 17:55–19:30 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Основы проектирования предприятий отрасли | Заушицын А. Ф. |
| 303 | | Информационные технологии | Чубрикова О. В. |
| 309 | | Веб-дизайн | Стюфляев С. И. |
Суббота, 17 января, 1, 8:30–10:05 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Учебная практика (Ознакомительная) | Воронкин Е. Ю. |
Суббота, 17 января, 2, 10:15–11:50 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Учебная практика (Ознакомительная) | Воронкин Е. Ю. |
| 309 | | Технология разработки и защиты базы данных | Якименко В. А. |
Суббота, 17 января, 3, 12:20–13:55 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Учебная практика (Ознакомительная) | Воронкин Е. Ю. |
| 307 | | Проектирование и разработка веб-приложений | Стюфляев С. И. |
| 309 | | Технология разработки и защиты базы данных | Якименко В. А. |
Суббота, 17 января, 4, 14:25–16:00 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Учебная практика (Ознакомительная) | Воронкин Е. Ю. |
| 303 | | Процессы и аппараты к/п | Акентьев С. С. |
| 305 | | Организация производственной деятельности к/п | Бондарева С. А. |
| 307 | | Проектирование и разработка веб-приложений | Стюфляев С. И. |
| 309 | | Технология разработки и защиты базы данных | Воробьев А. А. |
Суббота, 17 января, 5, 16:10–17:45 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Учебная практика (Ознакомительная) | Воронкин Е. Ю. |
| 303 | | Процессы и аппараты к/п | Акентьев С. С. |
| 305 | | Организация производственной деятельности к/п | Бондарева С. А. |
| 307 | | Проектирование и разработка веб-приложений | Стюфляев С. И. |
| 309 | | Технология разработки и защиты базы данных | Воробьев А. А. |
Суббота, 17 января, 6, 17:55–19:30 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
| 302 | | Учебная практика (Ознакомительная) | Воронкин Е. Ю. |
| 307 | | Проектирование и разработка веб-приложений | Стюфляев С. И. |
| 309 | | Разработка программных модулей | Воробьев А. А. |