Понедельник, 13 октября, 1, 8:30–10:05 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерная графика | Заушицын А. Ф. |
303 | | Разговоры о важном | Трубенкова И. А. |
304 | | Разговоры о важном | Буянова М. Д. |
305 | | Разговоры о важном | Анищук Н. Г. |
307 | | Основы алгоритмизации и программирования | Новоселова И. В. |
Понедельник, 13 октября, 2, 10:15–11:50 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерная графика | Заушицын А. Ф. |
303 | | Основы алгоритмизации и программирования | Здерева В. Э. |
304 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
305 | | Основы алгоритмизации и программирования | Мауль И. В. |
307 | | Архитектура аппаратных средств | Новоселова И. В. |
Понедельник, 13 октября, 3, 12:20–13:55 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Менеджмент в профессиональной деятельности к/п | Путинцева Н. Н. |
303 | | Основы алгоритмизации и программирования | Здерева В. Э. |
304 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
305 | | Основы алгоритмизации и программирования | Мауль И. В. |
307 | | Архитектура аппаратных средств | Новоселова И. В. |
Понедельник, 13 октября, 4, 14:25–16:00 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
303 | | Проектирование и дизайн информационных систем | Здерева В. Э. |
304 | | Организация учёта и контроля обращения с отходами к/п | Буянова М. Д. |
305 | | Организация производственной деятельности | Воронова О. И. |
307 | | Графический дизайн и мультимедиа | Стюфляев С. И. |
Понедельник, 13 октября, 5, 16:10–17:45 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
303 | | Технологическое оборудование и коммуникации (Детали машин) | Речицкий С. В. |
304 | | Поддержка и тестирование программных модулей | Чубрикова О. В. |
305 | | Системное программирование | Соломенный Ю. Ю. |
307 | | Графический дизайн и мультимедиа | Стюфляев С. И. |
Понедельник, 13 октября, 6, 17:55–19:30 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
303 | | Технологическое оборудование и коммуникации (Детали машин) | Речицкий С. В. |
305 | | Системное программирование | Соломенный Ю. Ю. |
Вторник, 14 октября, 1, 8:30–10:05 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
303 | | Инженерная графика | Кротов М. В. |
305 | | Основы философии | Бондаренко О. А. |
307 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
Вторник, 14 октября, 2, 10:15–11:50 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Информатика | Кротов М. В. |
303 | | Информатика | Буянов М. Д. |
304 | | Основы алгоритмизации и программирования | Здерева В. Э. |
305 | | Психология общения | Солоп Т. В. |
307 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
Вторник, 14 октября, 3, 12:20–13:55 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Информатика | Кротов М. В. |
303 | | Информатика | Буянов М. Д. |
304 | | Основы алгоритмизации и программирования | Здерева В. Э. |
305 | | Основы алгоритмизации и программирования | Мауль И. В. |
307 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
Вторник, 14 октября, 4, 14:25–16:00 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерная графика | Кротов М. В. |
303 | | Основы анализа бухгалтерской отчётности к/п | Гребенщикова И. Д. |
304 | | Основы алгоритмизации и программирования | Здерева В. Э. |
305 | | Основы алгоритмизации и программирования | Мауль И. В. |
307 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
Вторник, 14 октября, 5, 16:10–17:45 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
304 | | Основы алгоритмизации и программирования | Здерева В. Э. |
305 | | Разработка программных модулей | Соломенный Ю. Ю. |
307 | | Системное программирование | Мауль И. В. |
Вторник, 14 октября, 6, 17:55–19:30 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
304 | | Экономика природопользования к/п | Гребенщикова И. Д. |
305 | | Разработка программных модулей | Соломенный Ю. Ю. |
307 | | Системное программирование | Мауль И. В. |
Среда, 15 октября, 1, 8:30–10:05 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерная графика | Заушицын А. Ф. |
304 | | Основы алгоритмизации и программирования | Здерева В. Э. |
305 | | Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний | Солоп Т. В. |
307 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
Среда, 15 октября, 2, 10:15–11:50 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерная графика | Заушицын А. Ф. |
303 | | Информатика | Буянов М. Д. |
304 | | Основы алгоритмизации и программирования | Здерева В. Э. |
305 | | Основы экономики | Гребенщикова И. Д. |
307 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
Среда, 15 октября, 3, 12:20–13:55 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерный дизайн и прототипирование | Заушицын А. Ф. |
303 | | Информатика | Буянов М. Д. |
304 | | Проектирование и дизайн информационных систем | Здерева В. Э. |
305 | | Экономика природопользования к/п | Гребенщикова И. Д. |
307 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
Среда, 15 октября, 4, 14:25–16:00 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерная графика | Заушицын А. Ф. |
303 | | Разработка кода информационных систем | Новоселова И. В. |
304 | | Проектирование и дизайн информационных систем | Здерева В. Э. |
305 | | Разработка программных модулей | Соломенный Ю. Ю. |
307 | | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Буянов М. Д. |
Среда, 15 октября, 5, 16:10–17:45 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерная графика | Заушицын А. Ф. |
303 | | Разработка кода информационных систем | Новоселова И. В. |
304 | | Системное программирование | Мауль И. В. |
305 | | Разработка программных модулей | Соломенный Ю. Ю. |
Среда, 15 октября, 6, 17:55–19:30 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерный дизайн и прототипирование | Заушицын А. Ф. |
304 | | Системное программирование | Мауль И. В. |
305 | | Разработка программных модулей | Соломенный Ю. Ю. |
Четверг, 16 октября, 1, 8:30–10:05 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерный дизайн и прототипирование | Заушицын А. Ф. |
303 | | Информатика | Лобко А. С. |
305 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
307 | | Архитектура аппаратных средств | Новоселова И. В. |
Четверг, 16 октября, 2, 10:15–11:50 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерный дизайн и прототипирование | Заушицын А. Ф. |
303 | | Информатика | Лобко А. С. |
304 | | Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний | Солоп Т. В. |
305 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
307 | | Архитектура аппаратных средств | Новоселова И. В. |
Четверг, 16 октября, 3, 12:20–13:55 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля к/п | Прямушко В. В. |
303 | | Информатика | Лобко А. С. |
304 | | Инженерная графика | Кротов М. В. |
305 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
307 | | Архитектура аппаратных средств | Новоселова И. В. |
Четверг, 16 октября, 4, 14:25–16:00 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерный дизайн и прототипирование | Заушицын А. Ф. |
303 | | Менеджмент в профессиональной деятельности к/п | Путинцева Н. Н. |
304 | | Информатика | Кротов М. В. |
307 | | Разработка кода информационных систем | Новоселова И. В. |
Четверг, 16 октября, 5, 16:10–17:45 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерный дизайн и прототипирование | Заушицын А. Ф. |
303 | | Численные методы | Гусев С. В. |
304 | | Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности | Кротов М. В. |
305 | | Обеспечение безопасности веб-приложений | Соломенный Ю. Ю. |
307 | | Компьютерные сети | Буянов М. Д. |
Четверг, 16 октября, 6, 17:55–19:30 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Основы производства биохимических препаратов к/п | Васильева Т. И. |
303 | | Численные методы | Гусев С. В. |
304 | | Разработка программных модулей | Воробьев А. А. |
305 | | Обеспечение безопасности веб-приложений | Соломенный Ю. Ю. |
307 | | Компьютерные сети | Буянов М. Д. |
Пятница, 17 октября, 1, 8:30–10:05 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | История | Негодина Е. А. |
303 | | Основы алгоритмизации и программирования | Новоселова И. В. |
304 | | Метрология, стандартизация и сертификация | Казанцева Н. С. |
305 | | Системное программирование | Соломенный Ю. Ю. |
307 | | Графический дизайн и мультимедиа | Стюфляев С. И. |
Пятница, 17 октября, 2, 10:15–11:50 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
303 | | Архитектура аппаратных средств | Новоселова И. В. |
304 | | Экономика и основы анализа финансово-хозяйственной деятельности торговой организации к/п | Силич О. А. |
305 | | Системное программирование | Соломенный Ю. Ю. |
307 | | Графический дизайн и мультимедиа | Стюфляев С. И. |
Пятница, 17 октября, 3, 12:20–13:55 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
303 | | Основы алгоритмизации и программирования | Новоселова И. В. |
304 | | Экономика и основы анализа финансово-хозяйственной деятельности торговой организации к/п | Силич О. А. |
305 | | Компьютерные сети | Буянов М. Д. |
307 | | Веб-дизайн | Стюфляев С. И. |
Пятница, 17 октября, 4, 14:25–16:00 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
303 | | Управление твёрдыми отходами, твёрдыми бытовыми отходами и радиоактивными отходами к/п | Борзенков А. В. |
304 | | Проектирование и разработка веб-приложений | Воронкин Е. Ю. |
305 | | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Буянов М. Д. |
307 | | Веб-дизайн | Стюфляев С. И. |
Пятница, 17 октября, 5, 16:10–17:45 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Инженерная графика | Вострикова А. П. |
303 | | Разработка мобильных приложений | Гусев С. В. |
304 | | Оптимизация веб-приложений | Воронкин Е. Ю. |
305 | | Аудит | Бондарева С. А. |
Пятница, 17 октября, 6, 17:55–19:30 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Управление твёрдыми отходами, твёрдыми бытовыми отходами и радиоактивными отходами к/п | Борзенков А. В. |
303 | | Разработка мобильных приложений | Гусев С. В. |
304 | | Оптимизация веб-приложений | Воронкин Е. Ю. |
305 | | Разработка программных модулей | Воробьев А. А. |
Суббота, 18 октября, 1, 8:30–10:05 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | География | Чучкова И. С. |
303 | | Кураторский час | Бондарева С. А. |
304 | | Разработка программных модулей | Воробьев А. А. |
305 | | Информатика | Лобко А. С. |
Суббота, 18 октября, 2, 10:15–11:50 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | География | Чучкова И. С. |
303 | | Статистика | Бондарева С. А. |
304 | | Разработка программных модулей | Воробьев А. А. |
305 | | Информатика | Лобко А. С. |
307 | | Информатика | Буянов М. Д. |
Суббота, 18 октября, 3, 12:20–13:55 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | География | Чучкова И. С. |
303 | | Организация производственной деятельности | Бондарева С. А. |
304 | | Проектирование и дизайн информационных систем | Здерева В. Э. |
305 | | Информатика | Лобко А. С. |
307 | | Информатика | Буянов М. Д. |
Суббота, 18 октября, 4, 14:25–16:00 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | География | Чучкова И. С. |
303 | | Организация производственной деятельности | Бондарева С. А. |
304 | | Проектирование и дизайн информационных систем | Здерева В. Э. |
307 | | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Буянов М. Д. |
Суббота, 18 октября, 5, 16:10–17:45 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Процессы и аппараты | Акентьев С. С. |
303 | | Организация производственной деятельности | Бондарева С. А. |
304 | | Проектирование и дизайн информационных систем | Здерева В. Э. |
307 | | Информатика | Буянов М. Д. |
Суббота, 18 октября, 6, 17:55–19:30 |
Ауд. | Группа | Предмет | ПреподавательПрепод. |
302 | | Процессы и аппараты | Акентьев С. С. |